UREA |
| ||
barang | Standar | Standar | Standar |
Penampilan | Granular Putih | Sedheng Prilled | Cilik Prill |
N | 46% min | ||
Biuret | 1,0% maks | ||
Kelembapan | 0,5% maks | ||
Ukuran | 2.0-4.75mm, 90% min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
Spesifikasi Teknis | Standar | Hasil Tes |
N | 46,4% min | 46,6% |
BIURET | 0,85% maks | 0,73% |
HCHO | 6 ppm maks | 4,7 ppm |
Kelembapan | 0,5% maks | 0,3% |
Banyu ora larut | 8 ppm maks | 4,4 ppm |
alkalinitas | 0,03% maks | 0,01% |
Supados | 0,02% maks | <0.01 |
fosfat | 1 ppm maks | 0,03 ppm |
Ca | 1 ppm maks | 0,04 ppm |
Fe | 1 ppm maks | 0,2 ppm |
Cu | 0,5 ppm maks | 0,02 ppm |
Zn | 0,5 ppm maks | <0,01 ppm |
Cr | 0,5 ppm maks | 0,21 ppm |
Ni | 0,5 ppm maks | 0,15 ppm |
Al | 1 ppm maks | 0,09 ppm |
Mg | 1 ppm maks | 0,02 ppm |
Na | 1 ppm maks | 0,18 ppm |
K | 1 ppm maks | 0.31 ppm |
1. Digunakake minangka pupuk, ditrapake kanggo macem-macem lemah lan crops.
2. Digunakake ing tekstil, kulit, obat lan liya-liyane.
3. Utamane digunakake minangka bahan baku BLENDING NPK.
30000 Metrik Ton saben Wulan
1. Apa jenis urea sampeyan duwe?
Saka ukuran partikel, kita duwe granular lan prilled.
Saka kelas, kita nawakake kelas pertanian, kelas industri lan kelas Adblue.
2. Apa paket sampeyan nyedhiyani
kita nawakake ing tas jumbo 1000kg, tas 50kg lan kiriman akeh.
3. Apa ana MOQ?
MOQ siji wadhah kang 100MT